Firmum ou eInforma?
Os dois servem para saber quem é uma empresa portuguesa antes de negociar com ela. Respondem a perguntas diferentes e cobram de forma diferente. A tabela compara o que cada um publica na sua página de preços, sem mais.
| Firmum | eInforma | |
|---|---|---|
| Ficha de uma empresa (identificação, estado, actos, gerência) | Gratuita na web, sem conta (NIF de pessoas e alguns sinais fiscais no plano Personal) | Relatório Estrutural: 20 € + IVA (5 relatórios grátis no registo) |
| Assinatura mais barata | Personal: 9,90 €/mês com IVA (8,05 € + IVA), consultas ilimitadas e 5 relatórios PDF/mês | Não indicada; preços por relatório, outros produtos sob consulta |
| Contas anuais (balanço, demonstração de resultados) | Não. A ficha mostra uma dimensão estimada a partir de indícios públicos | Sim: Balanço e Demonstração de Resultados, 25 € + IVA |
| Classificação de risco | Indicadores R1-R10 com o critério de cada um publicado na FAQ | Avaliação de Risco (Risco de Failure D&B e INFORMA, limite de crédito), 30 € + IVA |
| Comportamento de pagamentos | Não | Análise de Pagamentos, 25 € + IVA |
| Actos societários publicados | Sim, desde 2006, com ligação a cada publicação | Publicações legais (Relatório Estrutural) |
| Processos em tribunal e insolvências | Sim (CITIUS) | Processos judiciais (Avaliação de Risco) |
| Contratos públicos | Sim (BASE.gov) | Não indicado |
| Empresas espanholas | Sim, Registo Mercantil (BORME), fichas gratuitas | Relatório Espanha: 60 € + IVA |
| API e dados em volume | API no plano Team (49,90 €/mês com IVA) | Licenciamento de dados e bases de dados: sob consulta ou desde 80 €/mês + IVA |
| Assistentes de IA (Claude, ChatGPT) via MCP | Sim, servidor MCP público | Não indicado |
Quando escolher a eInforma
A eInforma (licenciada pela Informa D&B) vende contas anuais, avaliação de risco com o Failure Score da D&B, análise de pagamentos e limite de crédito recomendado. Para decisões de crédito assentes em contas e comportamento de pagamentos, é essa informação que interessa, e o Firmum não a tem.
Quando escolher o Firmum
O Firmum mostra a ficha completa de cada empresa de graça e sem conta, com o historial de actos desde 2006, a gerência actual e passada, processos judiciais, contratos públicos e indicadores de risco cujo critério está publicado. A assinatura começa em 9,90 € por mês com IVA e inclui consultas ilimitadas.
Preços e funcionalidades da eInforma tal como publicados em www.einforma.pt/precos, consultados a 12/10/2026; podem ter mudado desde então. "Não indicado" quer dizer que a página de preços não o refere. Os preços do Firmum incluem IVA; os da eInforma são apresentados como ela os publica. eInforma é marca do respectivo titular; o Firmum não tem qualquer relação com ela. Se algum valor estiver desactualizado, escreva para [email protected] e corrigimos.