Firmum ou Racius?
Os dois servem para saber quem é uma empresa portuguesa antes de negociar com ela. Respondem a perguntas diferentes e cobram de forma diferente. A tabela compara o que cada um publica na sua página de preços, sem mais.
| Firmum | Racius | |
|---|---|---|
| Ficha de uma empresa (identificação, estado, actos, gerência) | Gratuita na web, sem conta (NIF de pessoas e alguns sinais fiscais no plano Personal) | Relatório Corporativo: 5,00 € |
| Assinatura mais barata | Personal: 9,90 €/mês com IVA (8,05 € + IVA), consultas ilimitadas e 5 relatórios PDF/mês | Corp: 24,99 €/mês + IVA, subscrição anual (299,88 €), relatórios corporativos ilimitados e 50 relatórios financeiros |
| Contas anuais (balanço, demonstração de resultados) | Não. A ficha mostra uma dimensão estimada a partir de indícios públicos | Sim: Relatório Financeiro Resumido desde 19,00 €, Detalhado desde 24,00 € (+5 € por ano adicional) |
| Classificação de risco | Indicadores R1-R10 com o critério de cada um publicado na FAQ | Rating Racius (escala de F a 5A) |
| Actos societários publicados | Sim, desde 2006, com ligação a cada publicação | Sim (Relatório Corporativo) |
| Processos em tribunal e insolvências | Sim (CITIUS) | Sim (Relatório Corporativo) |
| Contratos públicos | Sim (BASE.gov) | Sim (Relatório Corporativo) |
| Rede de relações entre empresas e pessoas | Sim, em grafo (completo no plano Personal) | Empresas relacionadas, subsidiárias e participações (Relatório Corporativo) |
| Empresas espanholas | Sim, Registo Mercantil (BORME), fichas gratuitas | Não indicado |
| API | Plano Team (49,90 €/mês com IVA) | Base de dados: não indicado na página de preços |
| Assistentes de IA (Claude, ChatGPT) via MCP | Sim, servidor MCP público | Não indicado |
Quando escolher a Racius
A Racius vende as contas anuais das empresas (vendas, resultados, balanço, rácios) e tem um rating próprio construído sobre elas. Se precisa dos números da prestação de contas, é isso que procura e o Firmum não o tem.
Quando escolher o Firmum
O Firmum mostra a ficha completa de cada empresa de graça e sem conta, com o historial de actos desde 2006, a gerência actual e passada, processos judiciais, contratos públicos e indicadores de risco explicados. A assinatura começa em 9,90 € por mês com IVA, também cobre empresas espanholas e liga-se a assistentes de IA.
Preços e funcionalidades da Racius tal como publicados em www.racius.com/relatorios/ e www.racius.com/planos/, consultados a 12/10/2026; podem ter mudado desde então. "Não indicado" quer dizer que a página de preços não o refere. Os preços do Firmum incluem IVA; os da Racius são apresentados como ela os publica. Racius é marca do respectivo titular; o Firmum não tem qualquer relação com ela. Se algum valor estiver desactualizado, escreva para [email protected] e corrigimos.